Can't find what you need?
Contact us for any further questions you may have about United Rentals.
Our experienced team of engineers will provide a detailed design and the Hydraulic lift will be carried out by our team of qualified riggers. United Rentals also provides technical backup, load monitoring and servicing, prioritising safety at all times.
Hydraulic Jacks are a versatile pieces of equipment that can be used for a range of applications, but primarily they will fall into these categories:
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Saddle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSLC-502 | S/A HIGH TONNAGE | 50 | 496 | 50 mm | 164 mm | 214 mm | 125 mm | 95 mm | 71 mm | 15 kg |
RSLC-504 | S/A HIGH TONNAGE | 50 | 496 | 100 mm | 214 mm | 314 mm | 125 mm | 95 mm | 71 mm | 20 kg |
RSLC-506 | S/A HIGH TONNAGE | 50 | 496 | 150 mm | 264 mm | 414 mm | 125 mm | 95 mm | 71 mm | 25 kg |
RSLC-1002 | S/A HIGH TONNAGE | 50 | 929 | 50 mm | 187 mm | 237 mm | 165 mm | 130 mm | 71 mm | 30 kg |
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Saddle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLC-602 | S/A PANCAKE LOCKING | 60 | 606 | 50 mm | 125 mm | 175 mm | 140 mm | 104 mm | 96 mm | 15 kg |
RPLC-1602 | S/A PANCAKE LOCKING | 160 | 1619 | 45 mm | 148 mm | 193 mm | 220 mm | 171 mm | 160 mm | 44 kg |
RPLC-2002 | S/A PANCAKE LOCKING | 200 | 1999 | 45 mm | 155 mm | 200 mm | 245 mm | 190 mm | 180 mm | 57 kg |
RPLC-2502 | S/A PANCAKE LOCKING | 250 | 2567 | 45 mm | 159 mm | 204 mm | 275 mm | 216 mm | 200 mm | 74 kg |
RPLC-5002 | S/A PANCAKE LOCKING | 500 | 5114 | 45 mm | 192 mm | 237 mm | 400 mm | 305 mm | 290 mm | 189 kg |
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Bolt Circle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-101 | S/A LOW PROFILE | 10 | 101 | 38 mm | 88 mm | 126 mm | 69 mm | 38.1 mm | 26 mm | 4.1 kg |
RLP-502 | S/A LOW PROFILE | 50 | 435 | 60 mm | 122 mm | 182 mm | 124 mm | 69.8 mm | 39 mm | 10.9 kg |
RLP-1002 | S/A LOW PROFILE | 100 | 887 | 57 mm | 141 mm | 198 mm | 165 mm | 92.2 mm | 55 mm | 22.7 kg |
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Saddle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ-1502 | S/A HIGH TONNAGE | 150 | 1407 | 50 mm | 200 mm | 250 mm | 215 mm | 115 mm | 99 mm | 50 kg |
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Saddle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-104 | S/A COLLAR THREAD | 10 | 101 | 105 mm | 171 mm | 276 mm | 57 mm | 38.1 mm | 35 mm | 3.3 kg |
RG-106 | S/A COLLAR THREAD | 10 | 101 | 156 mm | 247 mm | 403 mm | 57 mm | 38.1 mm | 35 mm | 4.4 kg |
RG-154 | S/A COLLAR THREAD | 15 | 142 | 101 mm | 200 mm | 301 mm | 69 mm | 41.4 mm | 38 mm | 5.0 kg |
RG-156 | S/A COLLAR THREAD | 15 | 142 | 152 mm | 271 mm | 423 mm | 69 mm | 41.4 mm | 38 mm | 6.8 kg |
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Hole | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFJ-100 | S/A LOW HEIGHT | 10 | 101 | 12 mm | 43 mm | 55 mm | 82x55 mm | 38.1 mm | 36.6 mm | 1.4 kg |
RFJ-200 | S/A LOW HEIGHT | 20 | 201 | 11 mm | 51 mm | 62 mm | 101x76 mm | 50.8 mm | 49.3 mm | 3.1 kg |
RFJ-500 | S/A LOW HEIGHT | 50 | 435 | 16 mm | 66 mm | 82 mm | 140x114 mm | 69.8 mm | 66.5 mm | 12.7 kg |
RFJ-1000 | S/A LOW HEIGHT | 100 | 887 | 16 mm | 85 mm | 101 mm | 178x153 mm | 92.2 mm | 76.2 mm | 14.5 kg |
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Saddle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD-3014 | D/A COLLAR | 30 | 295 | 368 mm | 549 mm | 917 mm | 101 mm | 54.1 mm | 50 mm | 29 kg |
RD-5013 | D/A COLLAR | 50 | 498 | 334 mm | 509 mm | 843 mm | 127 mm | 79.5 mm | 71 mm | 52 kg |
Model | Series | Capacity (Ton) | Capacity (kN) | Stroke | Collapsed | Extended | Outside | Piston Rod | Saddle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDHG-506 | D/A HIGH TONNAGE | 50 | 539 | 150 mm | 262 mm | 412 mm | 130 mm | 70.1 mm | 50 mm | 23 kg |
RDHG-1008 | D/A HIGH TONNAGE | 100 | 929 | 200 mm | 332 mm | 532 mm | 130 mm | 95 mm | 75 mm | 46 kg |
Contact us for any further questions you may have about United Rentals.